Leg Compression Massager Device Lymphedema Leg Recovery Compression Boot
USD 158.17 USD
Specifications
| Brand | Unbranded |
| Type | Electric Leg Massager |
| Body Area | Legs |
| Massage Functions | Air Compression |
| Features | Pressure adjustment |
| Color | as picture show |
| Pressure | 50-280 mmHg |
| Cycle Cycle | 20-30S |
| Thigh Diameter | 64CM |
| Leg Sleeve Length | 83CM |
| Pressure Range | 60-240土 20Hg |
| Time Adjusting Range | 0-30min |
| Rate Powe | ≤30W |
Each Leg Massager Size: 64 83cm/25.2 32.68in. TypeElectric Leg Massager. 2 Leg Massagers. Massage FunctionsAir Compression. Leg sleeve Length83CM. Air Pump Size: 27 15 15cm/ 10.63 5.91 5.91in. 1 Air Pump.
